Колко калории има в зеленчуците
Открийте с точност колко калории има в зеленчуците, които поемате ежедневно. Всички знаем, че те са незаменима част от нашето меню, но за да бъдем напълно прецизни с хранителния си режим е важно да знаем колко калории, колко въглехидрати, мазнини и белтъчини има в пресните и консервирани зеленчуци.
Хранителните вещества в зеленчуците са необходими за човешкия организъм и за поддържането на добра форма. Имат всестранно положително действие, тъй като съдържат ценни вещества – витамини и минерали, повечето от които действат благоприятно при борбата с киселините в човешкия организъм.
| Продукт | Количество | Енергийни стойности (kcal) | Белтъчини (g) | Мазнини (g) | Въглехидрат (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Алабаш | 100 g | 29 | 2,2 | 0,3 | 6,5 |
| Аспержи | 100 g | 23 | 2,2 | 0,2 | 3,3 |
| Броколи – пресни | 100 g | 25 | 3,0 | 0,4 | 2,4 |
| Брюкселско зеле – прясно | 100 g | 34 | 4,0 | 0,5 | 3,5 |
| Бял боб – пресен | 100 g | 102 | 7,0 | 0,5 | 16,9 |
| Бяла ряпа | 100 g | 34 | 1,2 | 0,1 | 7,4 |
| Бяло зеле | 100 g | 29 | 1,7 | 0,2 | 7,4 |
| Варен зелен грах | 100 g | 62 | 5,3 | 0,4 | 9,2 |
| Варен карфиол | 100 g | 17 | 2,0 | 0,3 | 1,8 |
| Варени дребни тиквички | 100 g | 13 | 0,8 | 0,1 | 2,5 |
| Варени картофи | 100 g | 82 | 2,0 | 0,4 | 16,7 |
| Варени моркови | 100 g | 25 | 0,8 | 0,3 | 5,0 |
| Варени тиквички | 100 g | 15 | 1,0 | 0,0 | 3,0 |
| Варено брюкселско зеле | 100 g | 25 | 2,6 | 0,4 | 2,8 |
| Варено цвекло | 100 g | 49 | 1,8 | 0,0 | 10,8 |
| Див лук | 100 g | 29 | 4,1 | 0,8 | 3,9 |
| Домати | 100 g | 19 | 0,8 | 0,3 | 3,5 |
| Задушено бяло зеле | 100 g | 75 | 2,0 | 3,3 | 9,6 |
| Запържена тиква | 100 g | 76 | 1,4 | 5,5 | 5,2 |
| Запържено бяло зеле | 100 g | 69 | 1,6 | 4,7 | 7,2 |
| Зелен грах – пресен | 100 g | 79 | 6,0 | 0,7 | 12,0 |
| Зелен фасул – пресен | 100 g | 24 | 2,0 | 0,2 | 3,6 |
| Зелена чушка | 100 g | 27 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
| Италианско зеле | 100 g | 38 | 3,3 | 0,4 | 7,8 |
| Картофено пюре | 100 g | 74 | 2,2 | 0,8 | 14,3 |
| Картофи | 100 g | 80 | 2,0 | 0,0 | 16,0 |
| Карфиол – пресен | 100 g | 21 | 2,4 | 0,3 | 2,3 |
| Киселец | 100 g | 21 | 1,1 | 0,8 | 4,9 |
| Кисели краставички | 100 g | 11 | 1,0 | 0,1 | 1,9 |
| Кисело зеле | 100 g | 12 | 1,1 | 0,2 | 3,4 |
| Консервирани домати без кожа | 100 g | 11 | 0,5 | 2,3 | 0,0 |
| Консервирани домати с кожа | 100 g | 20 | 1,1 | 0,0 | 3,8 |
| Копър | 100 g | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
| Краставица | 100 g | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,0 |
| Листа цвекло | 100 g | 17 | 2,1 | 0,5 | 5,5 |
| Лук | 100 g | 30 | 1,4 | 0,4 | 6,9 |
| Магданоз, връзка | 100 g | 41 | 4,4 | 0,4 | 9,0 |
| Магданоз, корен | 100 g | 38 | 2,6 | 0,5 | 10,5 |
| Мариновани зелени маслини | 100 g | 125 | 1,4 | 12,7 | 4,1 |
| Мариновани черни маслини | 100 g | 361 | 2,2 | 8,7 | 36,0 |
| Моркови | 100 g | 31 | 0,8 | 0,3 | 6,6 |
| Патладжан | 100 g | 18 | 1,0 | 0,2 | 3,1 |
| Пекинска салата | 100 g | 12 | 1,2 | 0,2 | 3,2 |
| Праз | 100 g | 24 | 2,2 | 0,3 | 5,7 |
| Пържени картофи | 100 g | 192 | 2,8 | 9,5 | 23,4 |
| Пържени тиквички | 100 g | 88 | 1,1 | 6,0 | 6,7 |
| Ревен | 100 g | 9 | 0,5 | 0,1 | 4,6 |
| Репичка | 100 g | 14 | 1,0 | 0,2 | 4,4 |
| Ряпа | 100 g | 26 | 1,1 | 0,3 | 8,2 |
| Салата | 100 g | 12 | 1,2 | 0,3 | 1,3 |
| Салата винегрет | 100 g | 92 | 1,3 | 6,0 | 7,8 |
| Сладки картофи | 100 g | 61 | 2,0 | 0,0 | 13,3 |
| Солени домати | 100 g | 16 | 1,1 | 0,1 | 1,6 |
| Спанак | 100 g | 17 | 2,7 | 0,4 | 0,8 |
| Тиква | 100 g | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
| Тиквичка | 100 g | 16 | 1,5 | 0,2 | 3,0 |
| Тиквички | 100 g | 23 | 0,6 | 0,3 | 4,9 |
| Тиквички Патисон | 100 g | 19 | 0,6 | 0,1 | 4,1 |
| Хайвер от патладжани | 100 g | 148 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
| Хайвер от тиквички | 100 g | 122 | 2,0 | 9,0 | 8,5 |
| Хрян | 100 g | 67 | 4,5 | 0,6 | 18,1 |
| Царевица – прясна | 100 g | 97 | 3,0 | 1,2 | 18,2 |
| Цвекло | 100 g | 37 | 1,5 | 0,1 | 7,6 |
| Целина | 100 g | 13 | 1,0 | 0,2 | 3,6 |
| Целина, корен | 100 g | 21 | 1,6 | 0,3 | 7,7 |
| Цикория | 100 g | 21 | 1,7 | 0,2 | 4,1 |
| Червен боб – пресен | 100 g | 93 | 8,4 | 0,3 | 13,7 |
| Червена чушка | 100 g | 26 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
| Червено зеле | 100 g | 27 | 1,9 | 0,2 | 6,7 |
| Чесън | 100 g | 146 | 6,4 | 0,5 | 32,6 |
| Чушка | 100 g | 26 | 0,9 | 0,3 | 5,2 |


